Großer Ozongenerator mit hoher Kapazität für die Wasseraufbereitung in großem Maßstab, 10 kg
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 280,00 cm * 140,00 cm * 220,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 1500,000 kg Große
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | HMS-10K |
Dielektrisches Material | Glasrohr |
Kühlungsmethode | Wasserkühlen |
Gas | Sauerstoff |
Frequenz | 400–1000 Hz |
Installation | Groß |
Typ | Elektrolytischer Typ |
Ozonkapazität | 10kg/Std |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | 2600*1200*2000mm |
Warenzeichen | HCZHUN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8543709990 |
Produktionskapazität | 10000 Sätze pro Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 280,00 cm * 140,00 cm * 220,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1500,000 kgProduktbeschreibung
Großer Ozongenerator mit hoher Kapazität für die Wasseraufbereitung in großem Maßstab, 10 kg ·Technische Vorteile1. Hohe Effizienz. Hocheffiziente EntladungsröhreMikrospalt-DoppelschichtentladungHMS Patentiertes Design der sechseckigen leitfähigen Platte 2. Hohe Anpassungsfähigkeita. Verschiedene Optionen für Wärmetauschermoduleb. Anpassung der OzonleistungPower Pulse Density Modulation Technology 3. Geringer Stromverbraucha.Angemessene Transformatorparameter-Auslegungb.Stromversorgungsdesign im richtigen Verhältnis4. Niedrige Ausfallratea. Energieschutztechnikb. Schutz vor elektrischem Durchschlagc. Schutz vor Fragmentierung der Kammermediad. Spezielle Überwachungsschutzschaltungen·Produktparameter der Sauerstoffquelle
Modell | Ozonproduktion (kg.o3/h) | Leistungsspannung (KW/V) | Kühlwassereinlass- und -auslassdurchmesser (DN) | Durchmesser des Gasquelleneinlasses (DN) | Nettogewicht / kg) | Abmessungen (m) | ||
Generator | Netzteilschrank | Generator | Netzteilschrank | |||||
HMS-4K | 4 | 32/380 | 40 | 32 | 820 | 780 | 2,5*1,0*1,8 | 2,0*0,8*2,1 |
HMS-5K | 5 | 40/380 | 50 | 40 | 980 | 780 | 2,5*1,0*1,8 | 2,0*0,8*2,1 |
HMS-6K | 6 | 48/380 | 65 | 40 | 1200 | 780 | 2,5*1,1*1,9 | 2,0*0,9*2,12 |
HMS-8K | 8 | 64/380 | 65 | 40 | 1300 | 1000 | 2,5*1,1*2,0 | 2,0*0,9*2,12 |
HMS-10K | 10 | 80/380 | 80 | 50 | 1500 | 1400 | 2,6*1,2 2,0 | 3,0*0,9*2,12 |
HMS-12K | 12 | 96/380 | 80 | 65 | 1700 | 1600 | 2,6*1,3*2,1 | 3,2*0,9*2,12 |
HMS-15K | 15 | 120/380 | 100 | 65 | 1900 | 1900 | 2,6*1,4*2,2 | 4,0*1,1*2,12 |
HMS-20K | 20 | 160/380 | 100 | 65 | 2500 | 2200 | 2,7*1,5*2,3 | 4,0*1,1*2,12 |
·Echte Maschinenfotos
Unser Kontakt
Schick jetzt