Yaning Maßgeschneiderte, verstellbare Luftmenge, medizinische, modulare Reinraum-Reinraum-Reinraumbank mit Laminarströmung
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | YN-CB-003 |
Kapazität | Zwei Personen |
Kundendienst bereitgestellt | Es wird kein Service im Ausland angeboten |
Zertifizierung | CE, ISO9001 |
Verwendung | Forschungsinstitut, Krankenhaus, Schule |
Lärm | ≤62DB |
Typ | Horizontale Flow-Reinigungsbank |
Material | Pulverbeschichteter Stahl / SUS304 |
Stromspannung | 220V/110V Kundenspezifisch |
Interner Arbeitsbereich (B*T*H) | 900*650*600mm |
Luftfilter | H14 HEPA-Filter |
Filtereffizienz | 99,995 % bei 0,3 µm |
Luftstrom | 1800 (m3/h) |
Luftgeschwindigkeit | 0,3 bis 0,6 m/s |
LED-Lampenleistung | 20W*1 |
LED-Lampe Lux | 300lux |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 1000*700*1800mm |
Warenzeichen | Klar |
Herkunft | China |
HS-Code | 8414809090 |
Produktionskapazität | 2000PC/Monat |
Produktbeschreibung
YANING Maßgeschneiderte, einstellbare Luftmenge, medizinischer, modularer Reinraum, Laminar-Flow-Haubenkabinett, ReinraumbankDie Reinraumbank ist ein Luftreinigungsgerät, das eine optimale aseptische Arbeitszone bietet, um eine saubere Umgebung aufrechtzuerhalten.
Gefilterte saubere Luft aus dem HEPA-Filter wird auf den Arbeitstisch gelegt, um das Eindringen schädlicher Bakterien und Substanzen zu blockieren.
Im Vergleich zum Bau von Reinräumen ist die Investition wesentlich günstiger und es können Betriebskosten eingespart werden.
Produkteigenschaft
1. Sorgen Sie für eine Betriebsumgebung mit einem Sauberkeitsgrad von 100.
2. Modelle mit horizontaler Laminarströmung oder vertikaler Laminarströmung verfügbar.
3. Ultradünner hocheffizienter HEPA-Luftfilter, der wenig Platz einnimmt
4. Tischplatte aus Edelstahl, mit Plexiglasabdeckung, kann mit UV-Fernbedienung ausgestattet werden.
5.Ausgestattet mit einem Luftentfeuchter, um die relative Luftfeuchtigkeit angemessen im Bereich von 30–50 % zu halten.
Produktparameter
Modell | Externe Dimension | Interner Arbeitsbereich | Nennluftstrom | Luftgeschwindigkeit | HEPA-Effizienz | Leistung | LED-Lampe |
YN-CB-D001 | 1000*850*800mm | 900*600*600mm | 1000m3/h | 0,3–0,6 m/s | 99,99 % bei 0,3 µm | 150W | 20W*1 |
YN-CB-001 | 1000*850*1500mm | 900*600*600mm | 1000m3/h | 0,3–0,6 m/s | 99,99 % bei 0,3 µm | 150W | 20W*1 |
YN-CB-002 | 1500*850*1500mm | 1400*600*600mm | 1200m3/h | 0,3–0,6 m/s | 99,99 % bei 0,3 µm | 200W | 30W*1 |
YN-CB-003 | 1000*700*1800mm | 900*650*600mm | 1800m3/h | 0,3–0,6 m/s | 99,99 % bei 0,3 µm | 250W | 20W*1 |
YN-CB-004 | 1500*700*1800mm | 1400*650*600mm | 2300m3/h | 0,3–0,6 m/s | 99,99 % bei 0,3 µm | 300W | 30W*1 |
Vertikale Laminar-Airflow-Reinigungsbank
Horizontale Laminar-Airflow-Reinigungsbank
Anwendungsbranchen
Herstellungstechnik und -prozess
Firmenprofil-ZertifizierungenAusstellung
Unser Kontakt