Soto-Y9 Smart tragbarer medizinischer kommerzieller UV-Luftreiniger mit HEPA-Filter, großes Luftvolumen, Aktivkohle-Luftfiltrationsausrüstung für Schule/Büro
SOTO wurde in Peking von zwei Wissenschaftlern gegründet: einem Doktor der klinischen Medizin und einem Master in Physi
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | SOTO-Y9 |
Struktur | tragbar |
Verwendung | Heim, Industrie, Medizin, Technik, Gewerbe |
Luftvolumen | 1100m³/H |
Typ | HEPA-Filter |
Zertifizierung | CE, ISO, RoHS, ETL |
Anwendungsbereich | 100m² |
Energiequelle | AC-Quelle |
Funktionsprinzip | Aktiv + Passiv |
Reinigungstechnologie | HEPA-Filter + UV-Licht + negative Ionen |
Anionendichte | 6000000 Stück/cm³ |
Transportpaket | Exportstandard |
Warenzeichen | SOTO |
Herkunft | Hebei, China |
HS-Code | 8421399090 |
Produktionskapazität | 10000 pro Monat |
Produktbeschreibung
Produktname | SOTO-Y9 Luftreiniger |
Modell Nr. | SOTO-Y9 |
Nennleistung | 220V, 50Hz |
Leistungsbedarf | 120W |
Negatives Ion | 2x3x106/cm³ |
Luftdurchsatz | 1100m³/h |
UV-Lampe | UVC/24W |
Töten Sie Krankheitserreger | Abtötungsrate von S. albus >99,9 % |
CADR | P-CADR=850m³/h |
F-CADR=450m³/h | |
Anwendbarer Bereich | 100m² |
Maße | 36cm x 36cm x H100cm |
Karton 45cmx45cmx119cm | |
Gewicht | 21,5 kg |
Versandgewicht 27,5 kg | |
Farbe | Weiß |
Netzkabel | 2m |
Betrieb | Sprachsteuerung/Handgestensteuerung/Taste/App |
Hauptteile | HEPA-Filter/Aktivkohlefilter/UV-Fotokatalysatorsystem/Negativion |
Merkmale | 1. Sprachsteuerung/Intelligentes Steuerungssystem/Automatisches Ein- und Ausschalten basierend auf der Luftqualität 2. Innovative berührungslose Handgestenbedienung hilft, Kreuzkontaminationen zu verhindern 3. Separates Filterdesign ist kostengünstiger 4. UV-Photo-Katalysatorsystem zerstört wirksam Krankheitserreger und schädliche chemische Schadstoffe |
Prev: Klassischer Luftreiniger mit UV-Licht, Lonizer
Nächste: H13 HEPA-Luftreiniger Desktop-Luftreiniger für den Innenbereich
Unser Kontakt
Schick jetzt