Medizinischer bodenstehender Plasma-HEPA-Kohlenstoff-UVC-Luftdesinfektionsreiniger-Sterilisator
Medizinischer bodenstehender Plasma-HEPA-Kohlenstoff-UVC-Luftdesinfektionsreiniger-Sterilisator
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | SOTO-G5 |
Struktur | Bodenständig |
Verwendung | Zuhause, Industrie, Medizin, Technik, Krankenhaus |
Luftvolumen | 800m³/h |
Typ | Elektronische Zelle+HEPA+Kohlenstoff+UV-Fotokatalysator+Ion |
Zertifizierung | CE, ISO |
Anwendungsbereich | >61m² |
Energiequelle | AC-Quelle |
Funktionsprinzip | Aktiv + Passiv |
Reinigungstechnologie | Elektronische Zelle+HEPA+Kohlenstoff+UV-Fotokatalysator+Ion |
Anionendichte | 3000000 Stück/m³ |
Maße | B48cmxT48cmxH135cm |
Gewicht | 53kg |
UV-Lampe | 2X24W |
Transportpaket | Exportstandard |
Warenzeichen | SOTO |
Herkunft | Hebei, China |
HS-Code | 8421399090 |
Produktionskapazität | 10000 pro Monat |
Produktbeschreibung
Produktname | Medizinischer Luftreiniger SOTO-G5 |
Modell Nr. | SOTO-G5 |
Nennleistung | 220V, 50Hz |
Leistungsbedarf | 208W |
Negatives Ion | 3x106/cm³ |
Geräuschpegel | 56,3–67,3 dB(A) |
Luftdurchsatz | 850m³/h |
UV-Lampe | 2x24W/ H-Form |
Töten Sie Krankheitserreger | Abtötungsrate von S. albus >99,9 % |
CADR | P-CADR=781m³/h |
F-CADR=460m³/h | |
Anwendbarer Bereich | 93m² |
Maße | B48cmxT48cmxH135cm |
Karton 59cmx55cmx146cm | |
Gewicht | 53kg |
Versandgewicht 62kg | |
Farbe | Weiß |
Netzkabel | 2,5 m |
Betrieb | Handgestensteuerung/Taste/Fernbedienung/App |
Hauptteile | Vorfilter/Zweistufige elektronische Zelle/HEPA-Filter/Aktivkohlefilter/UV-Fotokatalysatorsystem/Negativion |
Merkmale | 1. Intelligentes Anzeigesystem, stellt die Zeit für das automatische Ein- und Ausschalten vor. 2. Innovative berührungslose Handgestenbedienung hilft, Kreuzkontaminationen zu verhindern. 3. Hybridfiltertechnologie verbessert den Luftsterilisationseffekt und spart Filterkosten. 4. Effektives UV-Foto-Katalysatorsystem zerstört Krankheitserreger und schädliche chemische Schadstoffe |
Unser Kontakt
Schick jetzt