Industrieller Ozonisator, Ozongenerator zur Entfernung von Gerüchen/Kabeljau/Farbe, 50 kg
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 3600,00 cm * 1200,00 cm * 2400,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 1000,000 kg In
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | HMS-50K |
Dielektrisches Material | Glasrohr |
Kühlungsmethode | Wasserkühlen |
Gas | Sauerstoff |
Frequenz | 400–1000 Hz |
Installation | Groß |
Typ | Elektrolytischer Typ |
Ozonkapazität | 50 kg/h |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | 3400*1000*2200mm |
Warenzeichen | HCZHUN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8543709990 |
Produktionskapazität | 10000 Sätze pro Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 3600,00 cm * 1200,00 cm * 2400,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1000,000 kgProduktbeschreibung
Industrieller Ozonisator, Ozongenerator zur Geruchs-/CSB-/Farbentfernung, 50 kg ·Technische Vorteile1. Hohe Effizienz. Hocheffiziente EntladungsröhreMikrospalt-DoppelschichtentladungHMS Patentiertes Design der sechseckigen leitfähigen Platte 2. Hohe Anpassungsfähigkeita. Verschiedene Optionen für Wärmetauschermoduleb. Anpassung der OzonleistungPower Pulse Density Modulation Technology 3. Geringer Stromverbraucha.Angemessene Transformatorparameter-Auslegungb.Stromversorgungsdesign im richtigen Verhältnis4. Niedrige Ausfallratea. Energieschutztechnikb. Schutz vor elektrischem Durchschlagc. Schutz vor Fragmentierung der Kammermediad. Spezielle Überwachungsschutzschaltungen·Produktparameter der Sauerstoffquelle
Modell | Ozonproduktion (kg/h) | Durchflussrate des Quellgases (Nm³/h) | Ozonkonzentration (mg/L) | Kühlwasserdurchfluss (m³/h) | Leistung (kW) | Abmessungen (mm) |
HMS-5K | 5 | 33,5-40 | 125-150 | 9-10 | 35-40 | 2000*800*1900 |
HMS-10K | 10 | 67-80 | 125-150 | 18-20 | 70-80 | 2500*900*1600 |
HMS-15K | 15 | 100,5-120 | 125-150 | 27-30 | 105-120 | 2500*900*1600 |
HMS-20K | 20 | 134-160 | 125-150 | 36-40 | 140-160 | 3400*1000*2200 |
HMS-25K | 25 | 167,5-200 | 125-150 | 45-50 | 175-200 | 3400*1000*2200 |
HMS-30K | 30 | 201-240 | 125-150 | 54-60 | 210-240 | 3400*1000*2200 |
HMS-40K | 40 | 268-320 | 125-150 | 72-80 | 280-320 | 5000*1000*2200 |
·Echte Maschinenfotos
Unser Kontakt
Schick jetzt