Industrielle Ozonerzeugungsmaschine für die Wasser- und Abwasseraufbereitung
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | HW-O-200 |
Kundendienst | Online |
Garantie | 12 Monate |
Zertifizierung | ISO9001, CE |
Dielektrisches Material | Glasrohr |
Kühlungsmethode | Wasserkühlen |
Gas | Sauerstoff |
Frequenz | >1000Hz |
Installation | tragbar |
Typ | Elektrolytischer Typ |
Produktname | Ozongenerator |
Lufttaupunkt | -45c |
Speisegas | Sauerstoff |
Leistung | Desinfektion |
Ozonausstoß (G/H) | 6kg/Std |
Konzentration des Ozonisators | 120 mg/l |
Nennleistung | 49,5 kW |
Luftstromrate | 50m3/H |
Stromversorgung | 380V/50Hz |
Kühlendes Wasser | 12m3/H |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | ISO9001: 2008, ISO14001: 2008 |
Warenzeichen | Alliierte Macht |
Herkunft | Fujian |
HS-Code | 8543709990 |
Produktionskapazität | 5000 Sätze pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 82,00 cm * 62,00 cm * 153,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 173.000 kgProduktbeschreibung
Unser Unternehmen
|
Unser Ozongenerator-Katalog |
Fujian Allied Power Ozone Tech. | |||||||
HINZUFÜGEN: 1. STOCK, 11# GEBÄUDE, FUZHOU SOFTWARE PARK AREA E, NO.89 SOFTWARE AVENUE, BEZIRK GULOU, STADT FUZHOU, PROVINZ FUJIAN | |||||||
Ozongeneratoren mit Sauerstoffquelle | |||||||
Desktop-Ozongenerator | |||||||
Art.-Nr. | Ozonausstoß (g/h) | Ozonkonzentration (mg/l) | Leistung (KW) | Kühlwasserkapazität (m3/h) | Ozonausstoßdruck (Mpa) | Lufttaupunkt (ºC) | Bild |
HW-O-10 | 10 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-20 | 20 | 150 | 0,2 | 0,1 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-30 | 30 | 150 | 0,3 | 0,1 | 0-0,1 | -60 | |
All-in-One-Ozongenerator | |||||||
Art.-Nr. | Ozonausstoß (g/h) | Ozonkonzentration (mg/l) | Leistung (KW) | Kühlwasserkapazität (m3/h) | Ozonausstoßdruck (Mpa) | Lufttaupunkt (ºC) | Bild |
HW-OS-10 | 10 | 100 | 0,45 | 0,1 | 0-0,05 | -60 | |
HW-OS-20 | 20 | 100 | 0,55 | 0,1 | 0-0,05 | -60 | |
HW-OS-30 | 30 | 100 | 0,9 | 0,1 | 0-0,05 | -60 | |
HW-OS-50 | 50 | 100 | 1.1 | 0,1 | 0-0,05 | -60 | |
Mittlerer Ozongenerator | |||||||
Art.-Nr. | Ozonausstoß (g/h) | Ozonkonzentration (mg/l) | Leistung (KW) | Kühlwasserkapazität (m3/h) | Ozonausstoßdruck (Mpa) | Lufttaupunkt (ºC) | Bild |
HW-O-100 | 100 | 120 | 0,9 | 0,2 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-150 | 150 | 120 | 1.5 | 0,3 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-200 | 200 | 120 | 1.8 | 0,4 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-300 | 300 | 120 | 2.5 | 0,6 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-400 | 400 | 120 | 3.2 | 0,8 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-500 | 500 | 120 | 4.3 | 1 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-700 | 700 | 120 | 6 | 1.4 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-800 | 800 | 120 | 6.8 | 1.6 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-1K | 1000 | 120 | 8.5 | 2 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-1,5K | 1500 | 120 | 13 | 3 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-2K | 2000 | 120 | 17 | 4 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-2,5K | 2500 | 120 | 22 | 5 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-3K | 3000 | 120 | 25 | 6 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-4K | 4000 | 120 | 32 | 8 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-5K | 5000 | 120 | 43 | 10 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-6K | 6000 | 120 | 48 | 12 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-8K | 8000 | 120 | 68 | 16 | 0-0,1 | -60 | |
Großer Ozongenerator | |||||||
Art.-Nr. | Ozonausstoß (kg/h) | Ozonkonzentration (mg/l) | Leistung (KW) | Kühlwasserkapazität (m3/h) | Ozonausstoßdruck (Mpa) | Lufttaupunkt (ºC) | Bild |
HW-O-10K | 10 | 120 | 85 | 20 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-15K | 15 | 120 | 128 | 30 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-20K | 20 | 120 | 170 | 40 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-25K | 25 | 120 | 85 | 50 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-30K | 30 | 120 | 212,5 | 60 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-40K | 40 | 120 | 330 | 80 | 0-0,1 | -60 | |
HW-O-50K | 50 | 120 | 412,5 | 100 | 0-0,1 | -60 | |
Maschine mit ozonisiertem Wasser | |||||||
Art.-Nr. | Konzentration des ozonisierten Wassers (ppm) | Wasseraufbereitungskapazität (m3/h) | Leistung (KW) | Kühlwasserkapazität (m3/h) | Wasserdruck (Mpa) | Lufttaupunkt (ºC) | Bild |
HW-OW-10 | 0,4-10 | 15-0,6 | 1.2 | 0,1 | 0,2-0,3 | -60 | |
HW-OW-20 | 0,4-10 | 30-1.2 | 1,25 | 0,1 | 0,2-0,3 | -60 | |
HW-OW-30 | 0,4-10 | 45-1,8 | 1,55 | 0,1 | 0,2-0,3 | -60 | |
HW-OW-50 | 0,4-10 | 60-3 | 3 | 0,1 | 0,2-0,3 | -60 | |
Alliierte Macht* Perfekte Technologie
| |||||||
Anfrage | |||||||
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller? A: Wir sind Fabrik. F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit? A: Im Allgemeinen beträgt die Lieferzeit 5 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. oder es beträgt 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es hängt von der Ozonkapazität und -menge ab. F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es kostenlos oder extra? A: Ja, wir könnten das Muster anbieten. Nachdem wir die Zahlung zu 100 % erhalten haben, werden wir das Muster sofort liefern. F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? A: Zahlung <=2000 USD, 100 % im Voraus. Zahlung>=2000USD, 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand. | |||||||
Unser Kontakt