Flygoo tragbarer Ozongenerator-Luftreiniger
Übersicht Flygoo Tragbarer Ozongenerator-Luftreiniger WIFI-STEUERUNG Produktbeschreibung Die Geräte der FG-AF-Serie sind
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | FG-H |
Frequenz | 50-60Hz |
Installation | tragbar |
Typ | Koronaentladung |
Ozonausstoß | 3G-5g/Std |
O3-Konzentrationsrate | 5-10 mg/m3 |
Leistung | 65W |
Gas liefern | Atmosphäre Luft |
Externes Gehäuse | Edelstahl |
Kontrolle | WiFi-Steuerung/Fernbedienung |
Timer | Wöchentliches programmierbares Timing |
Panel | Touchscreen-Panel |
Gewicht | 5,4 kg |
Farbe | Silber |
Transportpaket | Kartonetui |
Spezifikation | 250*180*480mm |
Warenzeichen | FG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8543709990 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Flygoo tragbarer Ozongenerator-Luftreiniger WIFI-STEUERUNG
Produktbeschreibung Die Geräte der FG-AF-Serie sind für ein hitzebeständiges Dielektrikum mit Quarzglasstruktur (Patent) und leistungsstarken IGBT-Modulen ausgelegt. Die Struktur ist äußerst stabil, hat eine lange Lebensdauer und eine hohe Entladungseffizienz. Das Gerät verfügt über: Timer-Fernbedienung, LCD-Display, IOT-WLAN-Steuerung und wöchentlich programmierbarer Timer für verschiedene Ozonausgänge (10–100 %). ProdukteigenschaftProduktparameterArtikel | Einheit | FG-H | ||||
Ozonausstoß | g/h | 2 | 3 | 5 | ||
Ref. Desinfektionsbereich* | m2 | 20-30 | 30-40 | 40-90 | ||
Leistung | w | 55 | 65 | 85 | ||
Kontrolle | IOT WiFi / Fernbedienung / Handhandbuch | |||||
Elektrisch | VAC/Hz | 220~240/50~60; 110/60 | ||||
Gaszufuhr | / | Trockene, saubere Luft | ||||
Ozonkonzentration | mg/l | Luftzufuhr: 5~15 | ||||
Größe (L*B*H) | mm | 250*180*480 | ||||
Gewicht | kg | 5,0 | 5.4 | 6,0 | ||
Kühlweg | / | Luftgekühlt | ||||
Innere Luftpumpe | Ja Nein | Ja | ||||
Umgebungsfeuchtigkeit | % | <70 | ||||
Umgebungstemperatur | C | <40 |
Eigenschaften des Ozongenerators:
1. Mehrpunkt-Störungserkennung. Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz2. Wenn ein Fehler erkannt wird, wird der Betrieb des Geräts gestoppt und die entsprechende Fehleranzeige auf der Platine leuchtet auf; 3. Die Ausrüstung verwendete IGBT-Module mit hoher Leistung, hoher Effizienz und langer Lebensdauer mit Quarzstruktur und Luftkühlungsteilen. 4. Ozonmenge stufenlos einstellbar (20~100 %);5. Corona-entladende Ozontechnologie; 6. Variable Zeitsteuerung; 7. Gehäuse aus Edelstahl; 8. Fernbedienung und Wi-Fi-Steuerung; 9. Externe Sauerstoffzufuhr ist verfügbar (optional); 10. CE, ROHS-Zertifizierung
ZertifizierungenUnternehmensprofil
Unser Kontakt
Schick jetzt