Elektrisches Sprüh-Desinfektionsgerät, medizinischer Luftsterilisator, beweglicher Luftreiniger, Plasma-Luftsterilisator für große Flächen
Elektrisches Sprüh-Desinfektionsgerät, medizinischer Luftsterilisator, beweglicher Luftreiniger, Plasma-Luftsterilisator
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | HC01A |
Aufzeichnen und Drucken von Sterilisationsinformationen | Ohne Aufzeichnung und Ausdruck von Sterilisationsinformationen |
Material | Edelstahl |
Kapazität des Flüssigkeitstanks | 2 Liter |
Gewicht | 25 kg |
Zerstäubungsgeschwindigkeit des Sterilisators | 35 ml/Min |
Größe der zerstäubten Partikel | 1-6um |
Leistung | 243W |
Transportpaket | 7-lagiger Karton + Holzpalette |
Spezifikation | 360*248*598 mm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Technische Spezifikation | ||
MODELL | HC01A (Venturi-Zerstäubung) | |
Produktname | Desinfektionssprühgerät mit Touchscreen-Panel | |
Nettoabmessungen (L*B*H) | 360*248*598 mm | |
Nettogewicht | 15 kg | |
Packungsgröße | 435*310*700 mm | |
Bruttogewicht | 17 kg | |
Leistung | 243W | |
Üben Sie Druck aus | 260 kPa – 300 kPa | |
Durchmesser der Fläche, die direkt von der Zerstäubung abgedeckt wird | ≥6m | |
Größe der zerstäubten Partikel | 1-6μm | |
Zerstäubungsbewegungsmethode | In der Luft verteilen, um eine Brownsche Bewegung zu erzeugen, und schnell den gesamten Raum füllen | |
Kapazität des Flüssigkeitstanks | 2 Liter |
HC01AA. 7,5 %ige WasserstoffperoxidlösungWir empfehlen die Wasserstoffperoxidlösung in einer Konzentration von 7,5 %. Einheitsdosierung des Desinfektionsmittels: 14-20 ml/m³, und sie wird entsprechend den tatsächlichen Desinfektionsanforderungen bestimmt: Je höher die Desinfektionsanforderungen, desto höher die Desinfektionsanforderungen Wenn die Desinfektionswirkung 99 % betragen soll, sollte die Einheitsdosis des Desinfektionsmittels 14 ml/m³ betragen. Wenn die Desinfektionswirkung 99,9 % betragen soll, sollte die Einheitsdosis des Desinfektionsmittels 16 ml/m³ betragen. Wenn die Desinfektionswirkung 16 ml/m³ betragen soll Wenn die Desinfektionswirkung 99,999 % betragen soll, sollte die Einheitsdosis des Desinfektionsmittels 20 ml/m³ betragen. Die Gesamtdosis der Wasserstoffperoxidlösung mit einer Konzentration von jeweils 7,5 % beträgt gleich dem Raumvolumen * Einheitsdosis des Desinfektionsmittels sein. Beispiel: Wenn für einen Raum von 200 m3 eine Desinfektionswirkung von 99,999 % erforderlich ist und die Einheitsdosis des Desinfektionsmittels 10 ml/m³ beträgt, kann die Desinfektionsmitteldosis wie folgt berechnet werden: 200 * 20 = 4000 ml; Die Gültigkeitsdauer des Wasserstoffperoxid-Desinfektionsmittels beträgt 12 Monate. Bereiten Sie die Wasserstoffperoxidlösung nicht selbst vor oder ändern Sie deren Konzentration, um die Zuverlässigkeit der Desinfektion sicherzustellen. Bevor mit der Desinfektion begonnen wird, muss sichergestellt werden, dass das Desinfektionsmittel für diese Desinfektion ausreichend ist. B. Hypochlorige Säurelösung. Empfohlene Einheitsdosierung des Desinfektionsmittels: 20–24 ml/m³; Bitte beachten Sie die oben stehende Berechnungsmethode für Wasserstoffperoxid-Desinfektionsmittel. Hinweis: Bei Desinfektionsmitteln, die zur Bildung von Kristallen neigen, spülen Sie die Maschine nach Gebrauch bitte mit 500 ml reinem Wasserspray aus. Die Zerstäubungsgeschwindigkeit des Sterilisators beträgt 55 ml/min und die Zeit, die die Der Sterilisator sollte das Sprühen im Raum entsprechend der Dosierung durchführen. Zum Beispiel: Die 4000 ml Desinfektionsmittel sollten für einen Raum von 200 m³ versprüht werden, dann: Erforderliche Sprühzeit: 4000/55≈72 Minuten (auf eine ganze Zahl aufrunden); Die Summe der Standzeiten vor Ort sollte mindestens 72 Minuten betragen. (Sie können 60 Minuten lang sprühen) ist in Ordnung. 1 m³ benötigt 18 Sekunden Zeit (1 m³, verwenden Sie 20 ml, 20/55 ≈0,3 Minuten = 18 Sekunden). | ||
Unser Kontakt
Schick jetzt