Biobase LED-Display PCR-Labor Laminar Flow Vertikale Reinraumbank
Übersicht Produktbeschreibung Vertikaler Laminar-Flow-Kabinett Laminar-Flow-Kabinett – nur Probenschutz Das Laminar-Flow
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | BBS-V800 |
Produktname | Schrank mit laminarer Luftströmung |
Modell | BBS-V800 |
Äußere Größe | 802*650*1550 mm |
Interne Größe | 802*650*1550mm |
Höhe der Arbeitsfläche | 660 mm |
Anzeige | LED-Anzeige |
Luftstromgeschwindigkeit | Durchschnittlich 0,3 bis 0,5 m/s, Luftgeschwindigkeit einstellbar. |
Hauptkörper | Kaltgewalzter Stahl mit antibakterieller Pulverbeschichtung |
Arbeitstisch | Edelstahl 304 |
Seiten- und Frontfenster | 5 mm dickes gehärtetes Glas, UV-beständig |
Vorfilter | Polyesterfaser, waschbar |
HEPA-Filter | 99,999 % Effizienz bei 0,3 µm |
Maximale Eröffnung | 490 mm |
Frontscheibe | Motorisiert |
Markenname | Biobasis |
Transportpaket | Holzpaket |
Spezifikation | 50kg |
Warenzeichen | Biobasis |
Herkunft | China |
HS-Code | 8414609090 |
Produktionskapazität | 50000PC/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung Vertikaler Laminar-Flow-SchrankLaminar-Flow-Kabinett – nur Probenschutz
Bei einem Laminar-Flow-Kabinett handelt es sich um eine Werkbank oder ein ähnliches Gehäuse, das eine partikelfreie Arbeitsumgebung schafft, indem Luft durch ein Filtersystem geleitet und in einem laminaren oder unidirektionalen Luftstrom über eine Arbeitsfläche ausgestoßen wird. Der Laminar-Flow-Schrank ist seitlich geschlossen und wird unter ständigem Überdruck gehalten, um das Eindringen kontaminierter Raumluft zu verhindern.
Laminar-Flow-Schränke werden häufig in medizinischen Forschungslabors, Krankenhäusern, Produktionsstätten und anderen Forschungs- und Produktionsumgebungen eingesetzt.
Technische ParameterModell | BBS-V680 | BBS-V800 | BBS-DDC | BBS-DEZA |
Äußere Größe (B*T*H), mm | 680*410*1160 | 802*650*1550 | 1040*615*1770 | 1440*615*1770 |
Interne Größe (B*T*H), mm | 630*375*615 | 800*530*540 | 940*540*545 | 1340*540*545 |
Arbeitsfläche Höhe | / | 660 mm | 750mm | 750mm |
Anzeige | LED-Anzeige | |||
Luftstromgeschwindigkeit | Durchschnittlich 0,3 bis 0,5 m/s, Luftgeschwindigkeit einstellbar. | |||
Material | Hauptkörper: Kaltgewalzter Stahl mit antibakterieller Pulverbeschichtung | |||
Arbeitstisch: Edelstahl 304 (außer Modell BBS-V680) | ||||
Vorfilter | Polyesterfaser, waschbar | |||
HEPA-Filter | 99,999 % Effizienz bei 0,3 µm | |||
Lärm | <65dB | |||
Frontscheibe | / | Manuell, 5 mm gehärtetes Glas, UV-beständig | ||
Maximale Eröffnung | / | 490 mm | 310mm | 310mm |
Beleuchtungslampe | Leuchtstofflampe 8W*1 | LED-Lampe 8W*1 | LED-Lampe 12W*1 | LED-Lampe 16W*1 |
UV-Lampe | 15W*1 | 20W*1 | 18W*1 | 30W*1 |
Emission von 253,7 Nanometern | ||||
Verbrauch | 160W | 350W | 350W | 600W |
Standardzubehör | Leuchtstofflampe, UV-Lampe*2 Wasser- und Gashahn | LED-Lampe UV-Lampe*2 Basisständer | LED-Lampe UV-Lampe*2 Basisständer | LED-Lampe UV-Lampe*2 Basisständer |
Optionales Zubehör | / | Elektrisch höhenverstellbarer Standfuß | ||
Zauberer | / | Universalrad mit Nivellierfüßen | ||
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz | |||
Bruttogewicht | 50kg | 116kg | 131 kg | 174 kg |
Verpackungsgröße (B*T*H)mm | 840*560*1380 | 960*800*1800 | 1200*850*1360 | 1600*850*1360 |
Unser Kontakt
Schick jetzt